Оформление
Свести взаиморасчёты с заказчиками, подрядчиками и поставщиками
Где: меню «Отчёты» → вкладки «Заказчики», «Подрядчики», «Поставщики». «Заказчики» — с правом на расчёты с заказчиком, «Подрядчики» — с просмотром финансов, «Поставщики» — с финансами или закупками.
Три отчёта отвечают, кто кому должен. Потоки — с разрезом «на начало периода / за период / всего», остатки — долг, аванс, удержание — всегда на сегодня. Пример — учебная компания «Стройпример», октябрь 2026.
Заказчики
- Откройте вкладку «Заказчики» и задайте «Период с» и «по».
- Прочитайте строку проекта: по смете 50 000 ₽, выполнено 20 000 ₽, выставлено и подписано 20 000 ₽, оплачено 15 000 ₽, осталось выполнить 30 000 ₽, не выставлено 0, долг 5 000 ₽.
- Ссылка в названии проекта открывает его раздел «Акты/Оплата».

Проверьте: в карточке проекта на вкладке «Акты» плитка «Долг заказчика» показывает те же 5 000 ₽.
Откуда берутся числа: все колонки «Заказчиков»
Строка — проект; ссылка открывает раздел «Акты/Оплата» проекта, под названием — заказчик. У потоков три колонки: на начало, за период, всего. Остатки — на сегодня.
| Показатель | Что считается | Из каких документов | Пример учебной компании, октябрь 2026 |
|---|---|---|---|
| По смете | Сметы проекта в ценах заказчика с накладными и НДС, как на карточке проекта | Сметы | 50 000 |
| Выполнено | Сделанное по журналу работ в ценах заказчика | Журнал «Хода работ» | 20 000 |
| Выставлено | Акты, показанные заказчику: отправленные, подписанные, оплаченные — по дате акта | Акты | 20 000 |
| Подписано | Подписанные и оплаченные акты по дате акта | Акты | 20 000 |
| Оплачено | Поступления заказчика минус возвраты, по дате платежа | Поступления и возвраты | 15 000 |
| Осталось выполнить | По смете − выполнено | Производное | 30 000 |
| Не выставлено | Выполнено, ещё не занятое ни одним актом, включая черновики | Журнал, акты | 0 |
| Долг | Подписано − оплачено по каждому договору, не меньше нуля | Договоры проекта | 5 000 |
| Аванс (не зачтён) | Оплачено сверх подписанного, пока не зачтено актом | Договоры проекта | 0 |
| Удержание | Удержано по актам, с датой возврата под числом | Акты | 0 |
| Строка Итого | Суммы по всем проектам | — | — |
Нужно право «Расчёты с заказчиком».
Подрядчики
Строка — подрядчик по проекту и вашему юрлицу-плательщику: передано, принято за период, прочие начисления, в актах, выплачено, осталось принять, не в акте, долг, аванс и удержание со сроком возврата. Остатки те же, что в «Расчётах с исполнителями». В учебной компании по подрядчику ИП Петрова: передано 78 000 ₽, принято 23 400 ₽, в актах 21 600 ₽, выплачено 10 000 ₽, долг 10 520 ₽, удержание 1 080 ₽ до 09.11.2026.
Откуда берутся числа: все колонки «Подрядчиков»
Строка — подрядчик по проекту и юрлицу-плательщику. У потоков три колонки: на начало, за период, всего; остатки — на сегодня, те же, что в «Расчётах с исполнителями».
| Показатель | Что считается | Из каких документов | Пример учебной компании |
|---|---|---|---|
| Передано | Переданное количество × цена подрядчика по действующим передачам | Передачи работ | 78 000 |
| Принято | Приёмки, записи журнала за подрядчиком и принятые предложения — по дате | Начисления | 23 400 |
| Прочие начисления | Ручные начисления: премии, штрафы, компенсации | Начисления | 0 |
| В актах | Выпущенные акты с подрядчиком по дате акта | Акты с подрядчиком | 21 600 |
| Выплачено | Выплаты подрядчику по проекту | Финансы → Операции | 10 000 |
| Осталось принять | Передано − принято | Производное | 54 600 |
| Не в акте | Начисления без выпущенного акта | Производное | 1 800 |
| Долг | К оплате по выпущенным актам − выплачено | Производное | 10 520 |
| Аванс (не зачтён) | Выплачено без акта и не зачтено | Производное | 0 |
| Удержание | Удержано по актам, с датой возврата под числом | Акты с подрядчиком | 1 080 до 09.11.2026 |
Нужно право просмотра финансов; «Передано» и «Осталось принять» — ещё и себестоимость.
Поставщики
Строка — поставщик: заказано, принято на склад, счета, оплачено, осталось поставить, долг за принятое и аванс поставщику. Снабженец без права на финансы видит заказы и поставки без оплат; финансист без себестоимости — только оплаты.
Откуда берутся числа: все колонки «Поставщиков»
Строка — поставщик; под названием — число заказов. У потоков три колонки: на начало, за период, всего.
| Показатель | Что считается | Из каких документов | Ограничение |
|---|---|---|---|
| Заказано | Отправленные поставщику заказы по дате заказа | Заказы | Только с правом на себестоимость |
| Принято на склад | Проведённые поступления по заказам поставщика | Складские поступления | Себестоимость |
| Счета | Счета поставщика в работе по дате счёта | Счета поставщиков | Себестоимость |
| Выплачено | Оплаты поставщику минус возвраты | Финансы → Операции | Просмотр финансов |
| Осталось поставить | Заказано − принято, не меньше нуля | Производное | Себестоимость |
| Долг за принятое | Принято − оплачено, не меньше нуля | Производное | Себестоимость и финансы |
| Аванс поставщику | Оплачено − принято, не меньше нуля | Производное | Себестоимость и финансы |
Нужно право просмотра финансов или закупок; поставщик с заказами по недоступным вам проектам скрыт целиком.
Отбор и выгрузка
Отбор над таблицей. Он живёт в адресе страницы: ссылку с отбором можно переслать коллеге.
| Элемент | Что делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Вкладки Сроки · Заказчики · Подрядчики · Поставщики · Финансы проектов · Закупки по проектам · Труд по проектам | Переключают отчёт. Отбор по контрагенту при смене вкладки сбрасывается: заказчик одного отчёта — не подрядчик другого | Видны только вкладки, на которые есть права: «Сроки» — просмотр проектов; «Заказчики» — расчёты с заказчиком; «Подрядчики» — просмотр финансов; «Поставщики» — финансы или закупки; «Финансы проектов» — себестоимость и расчёты с заказчиком; «Закупки по проектам» — себестоимость и закупки или финансы; «Труд по проектам» — себестоимость и финансы |
| Период с · по | Границы потоков: «за период» — между датами включительно, «на начало» — всё до первой даты, «всего» — всё до сегодня | Начало позже конца — ошибка; у «Сроков» и «Закупок по проектам» периода нет — это состояние на дату |
| На дату | Только у «Сроков»: день, на который считается отставание и ожидаемое окончание | По умолчанию сегодня |
| Проект | Один проект вместо всех | Невидимый вам проект даёт пустой отчёт |
| Заказчик · Подрядчик · Поставщик | Один контрагент | Только с правом просмотра контрагентов |
| Юрлицо-плательщик | Только у «Подрядчиков», когда юрлиц больше одного | — |
| Показывать завершённые сметы | Только у «Сроков»: добавить завершённые сметы к сметам в работе | — |
| Поле поиска Проект или смета / Проект или заказчик / Подрядчик / Поставщик / Проект | Сужает строки по названию | — |
| Строка «Период … · строк: N» | Сколько строк в таблице; «показана часть строк — сузьте отбор» — строк больше 2000; «часть строк скрыта» — есть факты по проектам, недоступным вам | — |
| Скачать XLSX | Книга с теми же колонками, отбором и временем формирования; закрытые правами суммы в файл не попадают | Недоступна, пока таблица пуста |
Если не получается
- Долг не сходится с ощущениями: долг считается от подписанных актов, а не от выполненного. Выполненное без акта — в колонке «Не выставлено»; правило — в статье Как Skøn считает показатели.
- Отбор по контрагенту пропал после смены вкладки: так задумано — заказчик одного отчёта не подрядчик другого.
- Пишет «часть строк скрыта»: есть факты по проектам, которые вам недоступны; итог считается только по видимым.